Cargando módulo…
Usamos cookies necesarias para el sitio. Si aceptás, Google Analytics medirá visitas y uso general; no enviamos términos buscados, datos personales ni catastrales. Ver detalles
Cargando módulo…
Paneles, clasificaciones y series históricas construidas únicamente con remates cargados, datos importados e interacciones reales de usuarios.
Datos del catálogo publicado, incluidas las nuevas importaciones. Se excluyen registros de prueba y remates retirados. Las series usan la fecha del remate; los casos sin fecha no se asignan al año de carga. Los promedios individuales excluyen bases conjuntas.
Ver todos los módulos estadísticos
Accedé a los gráficos y tablas de detalle.
Remates
1.835
Ver catálogoEdictos
1.450
Ver actualidadPor rematar
50
Ver próximosCiudades
127
Explorar zonasFiltros avanzados, comparativas completas y exportación PDF están disponibles para suscriptores activos.
1. Asunción
1 por rematar · 124 con fecha transcurrida
2. San Lorenzo
3 por rematar · 80 con fecha transcurrida
3. Pedro Juan Caballero
0 por rematar · 57 con fecha transcurrida
4. Encarnación
6 por rematar · 43 con fecha transcurrida
5. Luque
1 por rematar · 46 con fecha transcurrida
| Categoría | Bienes | Suma | Promedio | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Inmueble | 1.287 | Gs. 123.110.266.449 | Gs. 112.224.491 | Gs. 11.365.920 |
| Vehículo | 503 | Gs. 46.766.994 | Gs. 9.353.399 | Gs. 6.819.840 |
| Maquinaria | 42 | Gs. 57.369.596 | Gs. 57.369.596 | Gs. 57.369.596 |
| Otro bien | 3 | Gs. 650.000.000 | Gs. 650.000.000 | Gs. 650.000.000 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas: ver remates relacionados | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú: ver remates relacionados | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú: ver remates relacionados | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro: ver remates relacionados | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra: ver remates relacionados | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas: ver remates relacionados | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú: ver remates relacionados | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú: ver remates relacionados | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro: ver remates relacionados | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra: ver remates relacionados | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| San Lorenzo: ver remates relacionados | Gs. 32.424.876 | 73 |
| Luque: ver remates relacionados | Gs. 12.652.014 | 42 |
| Capiatá: ver remates relacionados | Gs. 11.104.473 | 35 |
| Fernando de la Mora: ver remates relacionados | Gs. 55.887.671 | 35 |
| Lambaré: ver remates relacionados | Gs. 77.648.597 | 34 |
| Tipo | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Pala Cargadora: ver remates relacionados | Gs. 57.369.596 | 1 |
Remate judicial contra Alta Meta SA y Otros - 07-10-2026
Asunción - Inmueble
Gs. 168.040.520
Remate judicial contra Impresos SA y Otros (Gilberto Gomez Meza - 16-10-2026 - Item 1 de 2
Encarnación - Inmueble
Gs. 93.984.260
Remate judicial contra Impresos SA y Otros (Gilberto Gomez Meza - 16-10-2026 - Item 2 de 2
Encarnación - Inmueble
Gs. 55.483.940
Inmueble en Encarnación · Padrón 5097 - 15-10-2026 - Item 1 de 4
Encarnación - Inmueble
Gs. 54.627.317
Remate judicial contra Milagros Belen Jara Ramos - 30-09-2026
Villa Elisa - Inmueble
Gs. 48.229.783
PDF con identidad visual, QR, métricas principales, aviso legal y acceso a la suscripción.
Los filtros avanzados se habilitan con una suscripción activa.