Paneles, clasificaciones y series históricas construidas únicamente con remates cargados, datos importados e interacciones reales de usuarios.
Datos del catálogo publicado, incluidas las nuevas importaciones. Se excluyen registros de prueba y remates retirados. Las series usan la fecha del remate; los casos sin fecha no se asignan al año de carga. Los promedios individuales excluyen bases conjuntas.
Ver todos los módulos estadísticos
Accedé a los gráficos y tablas de detalle.
Remates
2.109
Ver catálogoEdictos
1.657
Ver actualidadPor rematar
66
Ver próximosCiudades
127
Explorar zonasFiltros avanzados, comparativas completas y exportación PDF están disponibles para suscriptores activos.
1. Asunción
5 por rematar · 136 con fecha transcurrida
2. San Lorenzo
3 por rematar · 86 con fecha transcurrida
3. Pedro Juan Caballero
3 por rematar · 59 con fecha transcurrida
4. Encarnación
2 por rematar · 55 con fecha transcurrida
5. Luque
1 por rematar · 52 con fecha transcurrida
| Categoría | Bienes | Suma | Promedio | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Inmueble | 1.487 | Gs. 137.703.444.780 | Gs. 113.992.918 | Gs. 11.520.319 |
| Vehículo | 567 | — | — | — |
| Maquinaria | 52 | — | — | — |
| Otro bien | 3 | — | — | — |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas: ver remates relacionados | Gs. 4.537.095.737 | 8 |
| Ypejhú: ver remates relacionados | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú: ver remates relacionados | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro: ver remates relacionados | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra: ver remates relacionados | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas: ver remates relacionados | Gs. 4.537.095.737 | 8 |
| Ypejhú: ver remates relacionados | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú: ver remates relacionados | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro: ver remates relacionados | Gs. 1.220.142.448 | 8 |
| Bahía Negra: ver remates relacionados | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| San Lorenzo: ver remates relacionados | Gs. 26.632.301 | 74 |
| Encarnación: ver remates relacionados | Gs. 105.657.236 | 51 |
| Luque: ver remates relacionados | Gs. 12.712.815 | 43 |
| Fernando de la Mora: ver remates relacionados | Gs. 56.510.559 | 42 |
| Capiatá: ver remates relacionados | Gs. 11.036.273 | 37 |
Remate judicial - Nutrican SA s/ Quiebra - 27-11-2026 - Item 1 de 2
Itá - Inmueble
Gs. 672.800.000
Remate judicial - IVC, Ejecucion de Sentencia promovida por la Abogada Cleci Nymann Lunardi en el Expediente: Silvio Cosme Cipriano Codas Gorostiaga s/ Sucesion - 26-11-2026
Asunción - Inmueble
Gs. 262.378.907
Remate judicial contra Amado Muñoz Nuñez - 24-11-2026 - Item 1 de 2
Asunción - Inmueble
Gs. 241.066.223
Remate judicial contra Ganadera Agroindustrial Aurora SA - 04-12-2026 - Item 1 de 4
Asunción - Inmueble
Gs. 227.037.714
Remate judicial - Nutrican SA s/ Quiebra - 27-11-2026 - Item 2 de 2
Itá - Inmueble
Gs. 213.212.000
PDF con identidad visual, QR, métricas principales, aviso legal y acceso a la suscripción.
Los filtros avanzados se habilitan con una suscripción activa.