Remates
1.435
Edictos
1.183
Por rematar
83
Ciudades
126
Maquinarias
55
Diarios
5
Base promedio
Gs. 129.609.257
Filtros avanzados, comparativas completas y exportacion PDF estan disponibles para suscriptores activos.
1. Asunción
8 por rematar · 114 ya rematados
2. San Lorenzo
6 por rematar · 63 ya rematados
3. Luque
8 por rematar · 45 ya rematados
4. Pedro Juan Caballero
0 por rematar · 49 ya rematados
5. Encarnación
3 por rematar · 45 ya rematados
6. Capiatá
1 por rematar · 33 ya rematados
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro | Gs. 1.084.698.537 | 9 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Mariano Roque Alonso | Gs. 517.573.099 | 15 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Ciudad del Este | Gs. 190.377.922 | 23 |
| Tacuatí | Gs. 189.386.520 | 3 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| General Artigas | Gs. 10.364.131.837 | 3 |
| Ypejhú | Gs. 2.198.955.607 | 1 |
| Pirayú | Gs. 2.031.657.909 | 6 |
| San Pedro | Gs. 1.084.698.537 | 9 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Mariano Roque Alonso | Gs. 517.573.099 | 15 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Ciudad del Este | Gs. 190.377.922 | 23 |
| Tacuatí | Gs. 189.386.520 | 3 |
| Ciudad | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Ciudad del Este | Gs. 190.377.922 | 23 |
| Mariano Roque Alonso | Gs. 517.573.099 | 15 |
| Curuguaty | Gs. 410.318.204 | 7 |
| Tacuatí | Gs. 189.386.520 | 3 |
| Villa Ygatimí | Gs. 290.484.667 | 3 |
| Bahía Negra | Gs. 1.013.898.000 | 1 |
| Tipo | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Silo | Gs. 61.008.631 | 1 |
| Pala Cargadora | Gs. 57.369.596 | 1 |
| Tipo | Promedio | Muestras |
|---|---|---|
| Silo | Gs. 61.008.631 | 1 |
Remate judicial contra Miguel Angel Cattebeke Zorrilla y Otros - 07-09-2026
Encarnación - Inmueble
Gs. 232.899.272
Remate judicial contra Comvence SA - 10-09-2026 - Item 3 de 3
Asunción - Inmueble
Gs. 106.346.364
Remate judicial contra Imp. Y Exp. Rio Paraguay SRL - 16-09-2026 - Item 1 de 2
Asunción - Inmueble
Gs. 90.349.079
Remate judicial contra Virginia Machuca Benitez - 16-09-2026
Caaguazú - Inmueble
Gs. 83.383.936
Remate judicial - Ejecucion de Sentencia en: Miguel Palacio s/ Sucesion Intestada - 10-09-2026
Capitán Meza - Inmueble
Gs. 73.093.295
Remate judicial contra Nilsa Jorgelina Bareiro Alvarenga - 17-09-2026
Asunción - Inmueble
Gs. 72.071.876
Remate judicial contra Glass & CO SA - 22-09-2026 - Item 7 de 7
Encarnación - Inmueble
Gs. 62.361.608
Remate judicial contra Comvence SA - 10-09-2026 - Item 1 de 3
Asunción - Inmueble
Gs. 55.003.646
Remate judicial contra Comvence SA - 10-09-2026 - Item 2 de 3
Asunción - Inmueble
Gs. 54.704.082
Remate judicial contra Celia Esther Gamarra de Caceres - 24-09-2026
San Ignacio - Inmueble
Gs. 48.618.270
PDF con branding, QR, métricas principales, disclaimer legal y CTA premium.
Los filtros avanzados se habilitan con una suscripción activa.